Lave-légumes
Pour le nettoyage à l'eau des tubercules sans feuillageNettoyez en profondeur et en douceur les fruits et légumes sans feuilles, tels que les légumes, les fruits, les noix ou les bulbes, grâce à la laveuse à légumes Heuling. Les produits à laver sont continuellement aspergés d'eau fraîche, ce qui permet de les nettoyer en douceur en seulement 2 à 5 minutes, selon le degré de salissure. L'eau sale est immédiatement évacuée vers le bas. En ouvrant la vanne rotative située du côté de la sortie, le tambour rotatif se vide par une goulotte d'évacuation.
tambour de lavage
Les trous oblongs du tambour de lavage sont emboutis vers l'extérieur du tambour. Cela permet de renforcer le tambour et d'obtenir une paroi intérieure lisse qui protège le linge. Le tambour de lavage est suspendu à des courroies trapézoïdales, qui assurent également son entraînement. Le moteur et l'arbre d'entraînement se trouvent à l'extérieur de la zone humide et fonctionnent donc de manière très fiable, avec une usure minimale.
Caractéristiques techniques
| Lave-légumes Type 815 | Lave-légumes Type 1400 | Lave-légumes Type 2200 | Lave-légumes Type 2800 | |
| Longueur du tambour : | 815 mm | 1 400 mm | 2 200 mm | 2 800 mm |
| Diamètre du tambour : | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
| Remplissage du tambour : | env. 150 kg | env. 250 kg | débit continu | Fonctionnement en continu |
| Entraînement (standard) : | moteur à engrenages 380 V (220 V sur demande) | Moteur à engrenages 380 V (220 V sur demande) | Moteur à engrenages 380 V (220 V sur demande) | Moteur à engrenages 380 V (220 V sur demande) |
| Vitesse de rotation du tambour (standard) : | 18 tr/min | 18 tr/min | réglable en continu de 7 à 23 tr/min | réglable en continu de 7 à 23 tr/min |
| via un motoréducteur à 2 vitesses* : | 9/18 tr/min | 9/18 tr/min | - | - |
| via un réducteur réglable* : | réglage continu de 7 à 23 tr/min | variable en continu de 7 à 23 tr/min | ||
| Longueur totale : | 1 515 mm | 2 100 mm | 3 000 mm | 3 600 mm |
| Largeur : | 1 000 mm | 1 000 mm | 1 000 mm | 1 000 mm |
| Hauteur : | 1 930 mm ** | 1 930 mm ** | 1 930 mm ** | 1 930 mm ** |
| Hauteur d'introduction : | 1 500 mm** | 1 500 mm** | 1 500 mm** | 1 500 mm** |
| Hauteur de sortie : | 650 mm ** | 650 mm ** | 650 mm ** | 650 mm ** |
| Nombre de buses de pulvérisation : | 4 | 7 | 11 | 14 |
| Raccordement d'eau : | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 2 x 1/2 pouce | 2 x 1/2 pouce |
| Pression d'eau : | 4 – 8 bars | 4 – 8 bars | 4 – 8 bars | 4 – 8 bars |
| Alimentation électrique : | 380 V, 16 A, fiche CEE (220 V sur demande) | 380 V, 16 A, fiche CEE (220 V sur demande) | 380 V, 16 A, prise CEE (220 V sur demande) | 380 V, 16 A, fiche CEE (220 V sur demande) |
Sous réserve
de modifications techniques. Autres vitesses de rotation du tambour sur demande
* Équipement en option ** variable avec rallonge de pied







